<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Математик.org.ua</title>
	<atom:link href="/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematik.org.ua</link>
	<description>Об&#039;єднання вчителів математики</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2012 08:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Область допустимих значень (ОДЗ) рівняння (ОДЗ нерівності &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=941#comment-16</link>
		<dc:creator>ОДЗ нерівності &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 08:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=941#comment-16</guid>
		<description>[...] до ОДЗ рівняння. Якщо задано нерівність f (x) &gt; g (x), то спільна область [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] до ОДЗ рівняння. Якщо задано нерівність f (x) &gt; g (x), то спільна область [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Поняття рівняння та його коренів (Поняття нерівності зі змінною та її розв’язків &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=938#comment-15</link>
		<dc:creator>Поняття нерівності зі змінною та її розв’язків &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=938#comment-15</guid>
		<description>[...] до рівняння, нерівність зі змінною (наприклад, із знаком &gt;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] до рівняння, нерівність зі змінною (наприклад, із знаком &gt;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сумiснi та несумiснi подiї (Формула Бейєса &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=642#comment-14</link>
		<dc:creator>Формула Бейєса &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=642#comment-14</guid>
		<description>[...] на формулу повної ймовiрностi, оскiльки B1, B2, B3  — несумiснi й утворюють повну групу подiй, а математична модель [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] на формулу повної ймовiрностi, оскiльки B1, B2, B3  — несумiснi й утворюють повну групу подiй, а математична модель [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Імовiрнiсть подiї (Формула Бейєса &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=693#comment-13</link>
		<dc:creator>Формула Бейєса &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=693#comment-13</guid>
		<description>[...] Бейєса застосовується для обчислення ймовiрностi того, що перед заданою подiєю вiдбулася та чи iнша [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Бейєса застосовується для обчислення ймовiрностi того, що перед заданою подiєю вiдбулася та чи iнша [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Формула повної ймовiрностi (Формула Бейєса &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=748#comment-12</link>
		<dc:creator>Формула Бейєса &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=748#comment-12</guid>
		<description>[...] де P(Bi / A) — ймовiрнiсть того, що перед подiєю A вiдбулася саме подiя Bi, P(Bi) — iмовiрнiсть появи подiї Bi, P(A / Bi) — iмовiрнiсть настання подiї A пiсля подiї Bi. У знаменнику формула повної ймовiрностi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] де P(Bi / A) — ймовiрнiсть того, що перед подiєю A вiдбулася саме подiя Bi, P(Bi) — iмовiрнiсть появи подiї Bi, P(A / Bi) — iмовiрнiсть настання подiї A пiсля подiї Bi. У знаменнику формула повної ймовiрностi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Математична модель ситуацiї (Формула повної ймовiрностi &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=670#comment-11</link>
		<dc:creator>Формула повної ймовiрностi &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 08:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=670#comment-11</guid>
		<description>[...] Математична модель ситуацiї — це сума попарних добуткiв подiї A i кожної з можливих попереднiх подiй B1, B2 ,…, Bn: A = B1A + B2A + …+ BnA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Математична модель ситуацiї — це сума попарних добуткiв подiї A i кожної з можливих попереднiх подiй B1, B2 ,…, Bn: A = B1A + B2A + …+ BnA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Повна група подiй &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-10</link>
		<dc:creator>Повна група подiй &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-10</guid>
		<description>[...] таких подiй охоплює увесь простiр елементарних подiй (ПЕП), на якому вони розташовуються. A1 + A2 + A3 + &#8230; + An = E, де E [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] таких подiй охоплює увесь простiр елементарних подiй (ПЕП), на якому вони розташовуються. A1 + A2 + A3 + &#8230; + An = E, де E [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Імовiрнiсть добутку подiй &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-9</link>
		<dc:creator>Імовiрнiсть добутку подiй &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-9</guid>
		<description>[...] заданих подiй та простору елементарних подiй (ПЕП) для кожної з [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] заданих подiй та простору елементарних подiй (ПЕП) для кожної з [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Добуток i сума подiй (Імовiрнiсть суми подiй &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=658#comment-8</link>
		<dc:creator>Імовiрнiсть суми подiй &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=658#comment-8</guid>
		<description>[...] дорiвнює сумi ймовiрностей цих подiй: P(A + B) = P(A) + P(B) , де P(A + B) — iмовiрнiсть суми подiй A i B, P(A) — iмовiрнiсть подiї A, P(B) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] дорiвнює сумi ймовiрностей цих подiй: P(A + B) = P(A) + P(B) , де P(A + B) — iмовiрнiсть суми подiй A i B, P(A) — iмовiрнiсть подiї A, P(B) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Імовiрнiсть суми подiй &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-7</link>
		<dc:creator>Імовiрнiсть суми подiй &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-7</guid>
		<description>[...] подiї A, P(B) — iмовiрнiсть подiї B, P(A·B) — iмовiрнiсть ЕП спiльних для A i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] подiї A, P(B) — iмовiрнiсть подiї B, P(A·B) — iмовiрнiсть ЕП спiльних для A i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Імовiрнiсть подiї &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-6</link>
		<dc:creator>Імовiрнiсть подiї &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 12:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-6</guid>
		<description>[...] n — кiлькiсть усiх можливих наслiдкiв у дослiдi (кiлькiсть ЕП у складi ПЕП), m — кiлькiсть наслiдкiв, що сприяють появi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] n — кiлькiсть усiх можливих наслiдкiв у дослiдi (кiлькiсть ЕП у складi ПЕП), m — кiлькiсть наслiдкiв, що сприяють появi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Залежнi та незалежнi подiї &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-5</link>
		<dc:creator>Залежнi та незалежнi подiї &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-5</guid>
		<description>[...] A для подiї B змiнює склад простору елементарних подiй (ПЕП) або обмежує умови вибору [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A для подiї B змiнює склад простору елементарних подiй (ПЕП) або обмежує умови вибору [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Добуток i сума подiй &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-4</link>
		<dc:creator>Добуток i сума подiй &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-4</guid>
		<description>[...] подiй A i B включає в себе тiльки тi елементaрнi подiї (ЕП), якi входять до складу множин як подiї A, такi подiї [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] подiй A i B включає в себе тiльки тi елементaрнi подiї (ЕП), якi входять до складу множин як подiї A, такi подiї [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Простiр елементарних подiй та протилежнi подiї (Сумiснi та несумiснi подiї &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=618#comment-3</link>
		<dc:creator>Сумiснi та несумiснi подiї &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=618#comment-3</guid>
		<description>[...] подiї A i B сумiснi, якщо до «складу» згаданих подiй входить хоча б по однiй спiльнiй елементарнiй подiї (ЕП) зi складеного простору елементарних подiй (ПЕП); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] подiї A i B сумiснi, якщо до «складу» згаданих подiй входить хоча б по однiй спiльнiй елементарнiй подiї (ЕП) зi складеного простору елементарних подiй (ПЕП); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Кенгуру (Золотий ключик &#124; Математик.org.ua)</title>
		<link>http://matematik.org.ua/?p=147#comment-2</link>
		<dc:creator>Золотий ключик &#124; Математик.org.ua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematik.org.ua/?p=147#comment-2</guid>
		<description>[...] Навигация по записям &#8592; Предыдущая [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Навигация по записям &larr; Предыдущая [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
